優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
幼年の部 | 酒井亮太(埼玉) | 内田優斗(東京) |
シィディッキウベットウルレマン(游藝館) 吉田大芽(埼玉) |
小学1年男子 | 宮澤楓芽(埼玉) | 大戸日向(埼玉) | 定野恵介(埼玉)・伊達進太郎(埼玉) |
小学2年男子 | 増野宏希(埼玉) | 上野竜輝(埼玉) | 南城聖那(埼玉)・山野邉 嵐(福島) |
小学3年男子 | 多良間大志(埼玉) | 高林大河(東京) | 萬寳啓明(栃木)・川又大昌(埼玉) |
小学4年男子 | 森下龍一郎(東京) | 比留間 悠(埼玉) | 木口 丞(埼玉)・中村慧人(埼玉) |
小学5年男子 | 野本翔大(埼玉) | 石川大悟(游藝館) | 野本拓摩(埼玉)・山田祐希(福島) |
小学6年男子 | 渋谷 怜(神奈川) | 川村 蓮(栃木) | 滝沢 陸(埼玉)・三宅龍矢(埼玉) |
小学1年女子 | 後藤莉琉(埼玉) | 栗崎紗名(埼玉) | 和田静奈(埼玉)・福田里海(埼玉) |
小学2年女子 | 高橋美波(埼玉) |
ガーディナーさくらエリザベス (神奈川) | 住谷虹美(埼玉)・田崎 葵(福島) |
小学3年女子 | 市川音和(埼玉) | 影山千尋(栃木) | 藤井涼花(秋田)・熊谷美々杏(福島) |
小学4年女子 | 小椋莉歩(埼玉) | 鈴木紗希(埼玉) | 宮崎七瀬(東京)・大岩桃子(埼玉) |
小学5年女子 | 高野美帆(埼玉) | 小川美奈(埼玉) | 野口瑠那(拳煌塾)・五十嵐愛世(福島) |
小学6年女子 | 遠藤摩夕子(福島) | 鈴木涼花(福島) | 平出李王(埼玉)・太田菜々美(埼玉) |
中学男子軽量級 | 原木 駿(埼玉) | 滝沢 悠(埼玉) | 野口宗督(拳煌塾)・飯島大志(福島) |
中学男子重量級 | 齋藤瞭太(拳煌塾) | 新山鷹幸(東京) | 佐藤海知(埼玉)・吉田謙太(福島) |
中学女子 | 山本夏琳(埼玉) | 小川 恵(埼玉) | 山下百合香(埼玉)・小椋麻利子(埼玉) |
高校男子軽量級 | 佐々木拓也(拳煌塾) | 阿久津太成(福島) | 中川龍一(埼玉)・新山龍男(東京) |
高校男子重量級 | 田村優太(福島) | 遊佐隆介(神奈川) | 石井伊織(福島)・佐久間慶也(拳煌塾) |
高校女子 | 青田真季(福島) | 横山胡桃(埼玉) | 岡崎紗奈(福島)・和田有紀(拳煌塾) |
一般女子 | 伊南さゆり(新武会) | 酒井敦子(埼玉) | |
一般男子 | 大橋 剛(埼玉) | ケンソン パトリック(埼玉) |
山下康太朗(埼玉)・趙![]() |
壮年男子 | 大越和彦(福島) | 吉田晴二(福島) | 石関泰博(栃木)・吉鶴久史(静岡) |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
幼年の部 | 高林大陸(東京) | 内田優斗(東京) | 岡村真那花(埼玉) |
小学生低学年 | 上野竜輝(埼玉) | 大戸日向(埼玉) | 岩上 冴(埼玉) |
小学生中学年 | 市川音和(埼玉) | 芳賀翔真(福島) | 鈴木紗希(埼玉) |
小学生高学年 | 赤澤知子(新武会) | 渡邉海晟(福島) | 田村太朗(埼玉) |
中高生男子 | 田村優太(福島) | 横澤 拓(福島) | 橋本朋弥(埼玉) |
中高生女子 | 岡崎紗奈(福島) | 佐久本愛海(神奈川) | 伊藤千夏(静岡) |
一般男子 | 高橋力也(福島) | 青木雪信(埼玉) | 原口洋行(埼玉) |
一般女子 | 赤澤明子(新武会) | 二瓶里実(福島) | 荻野知美(埼玉) |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
棒術の部 | 渡辺敏弘(埼玉) | 斉藤晋也(埼玉) | 吉鶴久史(静岡) |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
段外の部 | 横澤 拓(福島) | 田崎 治(福島) | 今野佑季佳(福島) |
初段の部 | 山本悟史(埼玉) | 石井伊織(福島) | |
弐段の部 | 田村優太(埼玉) | 國分篤太朗(福島) | 近藤仙二(埼玉) |
参段の部 | 石島正英(埼玉) | 小林仁美(埼玉) | 青木雪信(埼玉) |
優秀選手賞 | 市川音和(埼玉) | 田村優太(福島) |